
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OffRoad-Reifen.info</title>
	<atom:link href="http://www.offroad-reifen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.offroad-reifen.info</link>
	<description>Mehr Wissen über Offroad- und 4x4-Reifen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 02:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hankook rüstet neuen ’RUF Stormster’ für UN-Klimakonferenz mit SUV-Winterreifen Icebear W300A aus</title>
		<link>http://www.offroad-reifen.info/2009/12/07/hankook-rustet-neuen-%e2%80%99ruf-stormster%e2%80%99-fur-un-klimakonferenz-mit-suv-winterreifen-icebear-w300a-aus/</link>
		<comments>http://www.offroad-reifen.info/2009/12/07/hankook-rustet-neuen-%e2%80%99ruf-stormster%e2%80%99-fur-un-klimakonferenz-mit-suv-winterreifen-icebear-w300a-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Abrollgeräusch]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Motorwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bodendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Druckverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Fahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook]]></category>
		<category><![CDATA[Icebear W300A]]></category>
		<category><![CDATA[Jin-Wook Choi]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rollwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[RUF]]></category>
		<category><![CDATA[RUF Stormster]]></category>
		<category><![CDATA[S-Kennung]]></category>
		<category><![CDATA[S-Markierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeflockensymbol]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Silica]]></category>
		<category><![CDATA[sport auto]]></category>
		<category><![CDATA[SUV-Winterreifen]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Klimakonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offroad-reifen.info/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wenn vom 7. bis 18. Dezember 2009 auf Einladung der Vereinten Nationen Politiker und Wissenschaftler aller Nationen zur 15. Welt-Klima-Konferenz zusammentreffen, werden auch Hankook-Winterreifen für maximalen Grip auf den Straßen Kopenhagens sorgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn vom 7. bis 18. Dezember 2009 auf Einladung der Vereinten Nationen Politiker und Wissenschaftler aller Nationen zur 15. Welt-Klima-Konferenz zusammentreffen, werden auch Hankook-Winterreifen für maximalen Gripp auf den Straßen Kopenhagens sorgen.</p>
<div id="attachment_152" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-152" href="http://www.offroad-reifen.info/2009/12/07/hankook-rustet-neuen-%e2%80%99ruf-stormster%e2%80%99-fur-un-klimakonferenz-mit-suv-winterreifen-icebear-w300a-aus/ruf_stormster/"><img class="size-full wp-image-152" title="Ruf_Stormster" src="http://www.offroad-reifen.info/wp-content/uploads/2010/01/Ruf_Stormster.jpg" alt="" width="560" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">Der RUF Stormster steht auf Hankook SUV-Winterreifen (Foto: RUF)</p></div>
<p>Unter anderem drei von RUF Automobile auf Porsche Cayenne-Basis neu entwickelte und mit Siemens-Elektro-Antrieb ausgerüstete ’RUF Stormster’ werden dann, standesgemäß bestückt mit Hankooks Ultra-High-Performance SUV-Winterreifen Icebear W300A, den sicheren, abgasfreien und rollwiderstandsarmen Transport der hochrangigen Tagungsgäste übernehmen.</p>
<p>Da mit Strom betriebene Kraftfahrzeuge wie der neue RUF Stormster trotz ihres effizienten Antriebes konzeptbedingt oft deutlich höhere Drehmomente als ihre mit fossilen Energieträgern befeuerten Pendants an die Antriebsräder schicken, ist bei der entsprechenden Reifenwahl neben einem möglichst geringem Rollwiderstand auch die weitgehend verlustfreie Kraftübertragung, also gute Traktion gefragt. Hier ist der Hankook Icebear W300A in seinem Element. Die von Hankook Tire patentierte Design-Technologie Stiffness Control Contour Theory (SCCT) sorgt insbesondere durch eine ebenmäßigere Bodendruckverteilung für entsprechend hohe Gripp-Werte bei gleichzeitig reduziertem Verschleiß. Darüber hinaus steht SCCT auch für eine gleichmäßigere interne Druckverteilung für mehr Stabilität und weniger Bewegung im Reifen, was den Rollwiderstand senkt.</p>
<p>Das innovative, für den Einsatz auf leistungsstarken SUV abgestimmte, asymmetrische Profildesign hilft ebenfalls, den Treibstoff-Verbrauch zu reduzieren, ohne Laufleistung oder Performance zu beeinträchtigen. Die computeroptimierte Lamellenstruktur bürgt für exzellentes Bremsverhalten, besonders unter den widrigen, nasskalten Bedingungen nordeuropäischer Winter. Selbstverständlich wird beim Icebear W300A die neueste Hankook-Silica-Technologie zur Optimierung von Rollwiderstand und Nassgriff eingesetzt.</p>
<p>Den Effekt der beim Hankook Icebear Winterreifen-Konzept zum Einsatz kommenden Technologien belegen Produkttests der internationalen Automobil-Fachmedien wie ADAC Motorwelt, Auto Bild, sport auto oder Gute Fahrt, die dem Hankook Icebear durchweg ihre Kaufempfehlung gaben. Selbstverständlich trägt der Hankook Icebear W300A neben dem Schneeflockensymbol für sehr gute Wintertauglichkeit bereits heute auch die für diesen Reifentyp erst ab 2011 in der europäischen Union vorgeschriebene S-Markierung (Sound-Mark) auf der Seitenwand für ein deutlich reduziertes Abrollgeräusch und somit weniger Lärmbelästigung.</p>
<p>„Umweltschutz ist für Hankook Tire eine essentielle Komponente unserer konzerneigenen Entwicklungs-Philosophie Kontrol Technology2) und damit eine tragende Säule unserer weltweiten Reifenentwicklung“, erläutert Jin-Wook Choi, Hankook Tire Executive Vice-President und Europa-Chef des Reifenherstellers die Gründe für die Beteiligung an dem Projekt. „Gute Umwelt-Eigenschaften sollten in modernen Reifen genauso selbstverständlich sein, wie beispielsweise die größtmögliche Sicherheit zum Schutz unserer Kunden. Wir freuen uns daher sehr, unsere Technologie am neuen RUF Stormster im Rahmen der UN-Klimakonferenz präsentieren zu dürfen.“</p>
<p>Mehr über die Weltneuheit von RUF hat das <a title="RUF Stormster auf Motor-Journal" href="http://www.motor-journal.com/2009/12/11/weltneuheit-ruf-stellt-den-ersten-elektrisch-angetriebenen-suv-vor/" target="_blank">Motor-Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offroad-reifen.info/2009/12/07/hankook-rustet-neuen-%e2%80%99ruf-stormster%e2%80%99-fur-un-klimakonferenz-mit-suv-winterreifen-icebear-w300a-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übliche Irrtümer bei Winterreifen für SUV und Offroader</title>
		<link>http://www.offroad-reifen.info/2009/11/04/ubliche-irrtumer-bei-winterreifen-fur-suv-und-offroader/</link>
		<comments>http://www.offroad-reifen.info/2009/11/04/ubliche-irrtumer-bei-winterreifen-fur-suv-und-offroader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Allradantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bremswege]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzjahresreifen]]></category>
		<category><![CDATA[M+S]]></category>
		<category><![CDATA[M+S Kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Matsch und Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Mud and Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Offroader]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Umrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offroad-reifen.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Es bleibt ein Dauerthema: SUV und Offroader und Winterreifen. Viele Fahrer glauben, dass sie mit ihren M+S gekennzeichneten Reifen gut durch den Winter kommen. Reifenexperte Markus Burgdorf räumt mit den Märchen auf und erklärt, wie man echte Winterreifen für SUV und Offroad-Fahrzeuge erkennen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es bleibt ein Dauerthema: SUV und Offroader und Winterreifen. Viele Fahrer glauben, dass sie mit ihren M+S gekennzeichneten Reifen gut durch den Winter kommen. &#8220;M+S&#8221; steht ja bekanntlich für Matsch und Schnee. Die Reifen sind etwas gröber gearbeitet als die Sommerreifen von Pkw und sollen sich so auch gut durch den Schnee fräsen. Und wenn es tatsächlich mal glatt werde, so die Winterreifen-Abstinenzler, dann würde man einfach in den 4&#215;4 Modus schalten und alles wäre gut.</p>
<p>Hier werden gleich mehrere Fehler gemacht. Markus Burgdorf, Reifenexperte, klärt auf: &#8220;Auch für SUV und Offroader ist eine echte Winterbereifung notwendig. Echte Winterreifen erkennt man an der feinen Lamellierung und an dem Schneeflockensymbol an der Seitenwand des Reifens. M+S ist als Hinweis auf eine Wintertauglichkeit absolut nutzlos, denn M+S unterliegt keinerlei Kontrolle und kann im Prinzip auf jeden Reifen aufgebracht werden. Das zweite Problem sind die Bremswege der üblicherweise schwereren Fahrzeuge. Wenn ein SUV im Winter eine Notbremsung machen muss, zählt jeder Zentimeter Bremsweg. Denn ein SUV bremst schlechter als ein Pkw, weil er mehr Masse zum Stillstand bringen muss. Ist ein vorausfahrender, bremsender Pkw mit Winterreifen ausgerüstet und der dahinter fahrende SUV mit Sommerreifen ist ein Auffahrunfall schon fast wahrscheinlich. Deshalb sollte jeder SUV-Fahrer die Vorteile der Winterreifen nutzen, um den Nachteil zu verringern, der bauartbedingt ohnehin auftritt.&#8221; Auch das Zuschalten des Allradantriebes ist nur bedingt sinnvoll, denn wenn das Fahrzeug ins Rutschen kommt, hilft der Allradantrieb auch nicht weiter.</p>
<div id="attachment_128" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-128" title="Schneeflockensymbol" src="http://www.offroad-reifen.info/wp-content/uploads/2009/11/Schneeflockensymbol.jpg" alt="Fehlt das Schneeflockensymbol auf dem Reifen, ist der Reifen kein Winterreifen (Foto: Continental) " width="560" height="374" /><p class="wp-caption-text">Fehlt das Schneeflockensymbol auf dem Reifen, ist der Reifen kein Winterreifen (Foto: Continental) </p></div>
<p>Daraus ergibt sich, dass nur der sicher im Winter fährt, der die Investition in Winterreifen zu seiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer vornimmt.Fatal ist nur, dass viele SUV-Fahrer glauben, auf Winterreifen unterwegs zu sein, obwohl sie tatsächlich auf reinen Sommerreifen unterwegs sind. &#8220;In Gesprächen mit SUV-Fahrern hört man immer wieder, dass diese auf Ganzjahresreifen unterwegs seien. Fragt man nach, entpuppt sich der Ganzjahresreifen meist als Sommerreifen, den man das ganze Jahr gefahren ist&#8221;, so Burgdorf weiter. Inzwischen gibt es von den Markenherstellern im Reifenbereich auch Ganzjahresreifen für SUV, diesen sollte man aber nur vertrauen, wenn sie das Schneeflockensymbol auf der Seitenwand tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offroad-reifen.info/2009/11/04/ubliche-irrtumer-bei-winterreifen-fur-suv-und-offroader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf von Geländewagen-Reifen ohne S-Kennung ab heute verboten</title>
		<link>http://www.offroad-reifen.info/2009/10/01/verkauf-von-gelandewagen-reifen-ohne-s-kennung-ab-heute-verboten/</link>
		<comments>http://www.offroad-reifen.info/2009/10/01/verkauf-von-gelandewagen-reifen-ohne-s-kennung-ab-heute-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geländewagen-Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräusch]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Rehberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutzsymbol]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[Mudterrain]]></category>
		<category><![CDATA[offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad-Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen für Geländewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen für SUV]]></category>
		<category><![CDATA[S-Kennung]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Wrangler DuraTrac]]></category>
		<category><![CDATA[Wrangler MT/R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offroad-reifen.info/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01. Oktober ist es amtlich: Reifen für Geländewagen und SUV ohne das Lärmschutzsymbol, die so genannte „S-Kennung“, dürfen nicht mehr verkauft werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 01. Oktober ist es amtlich: Reifen für Geländewagen und SUV ohne das Lärmschutzsymbol, die so genannte „S-Kennung“, dürfen nicht mehr verkauft werden. Das „S“ steht für das englische „Sound“, sprich: Geräusch“, und bürgt dafür, dass ein Produkt strengen, neuen Richtlinien hinsichtlich Lärmentwicklung entspricht. Mit dem Wrangler DuraTrac stellte Goodyear bereits vor einigen Monaten einen der ersten Reifen mit S-Kennung für den anspruchsvollen Geländeeinsatz vor. Ziel des EU-Beschlusses ist es, die Lärmbelastung in Städten und entlang der Hauptverkehrsstraßen zu senken.</p>
<div id="attachment_133" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-133" href="http://www.offroad-reifen.info/2009/10/01/verkauf-von-gelandewagen-reifen-ohne-s-kennung-ab-heute-verboten/schlamm/"><img class="size-full wp-image-133" title="Schlamm" src="http://www.offroad-reifen.info/wp-content/uploads/2009/10/Schlamm.png" alt="MT Offroad-Reifen müssen sich durch den Schlamm kämpfen können, deshalb sind sie etwas grobstolliger ausgelegt, müssen aber auch die S-Kennung aufweisen (Foto: Goodyear)" width="560" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">MT Offroad-Reifen müssen sich durch den Schlamm kämpfen können, deshalb sind sie etwas grobstolliger ausgelegt, müssen aber auch die S-Kennung aufweisen (Foto: Goodyear)</p></div>
<p>Für die ungewöhnlich geringe Geräuschentwicklung und hohe Traktion des Wrangler DuraTrac sind konstruktive Finessen im Bereich der Schulterblöcke verantwortlich. Zum einen wurden die Schulterblöcke bis weit hinein in die Seitenwand des Reifens verlängert und bilden so zusätzliche Greifkanten bei Fahrten auf nachgiebigem Untergrund. Das gewährleistet verlässlichen Vortrieb auch bei extremen Offroad-Bedingungen. Auch an der Geräuschentwicklung eines Reifens sind die Schulterblöcke maßgeblich beteiligt. Damit sich das  Blockaufschlaggeräusch gleichmäßig verteilt über ein breiteres Frequenzspektrum mit geringeren Frequenzspitzen, sind die Schulterblöcke in Umfangsrichtung unterschiedlich lang ausgeführt. Das sorgt für leises Abrollen, ohne die Geländeeigenschaften des Goodyear-Reifens zu beeinträchtigen.</p>
<p>Ein weiterer Trick der Reifenentwickler von Goodyear setzt ebenfalls bei den Schulterblöcken an: Durch ihre variable Breite nicht nur in Längs- sondern auch in Querrichtung bricht der Wrangler DuraTrac insbesondere lehmigen Untergrund leichter auf und bahnt sich immer wieder neu die Spur. Zudem sorgen die unterschiedlich breiten Schulterblöcke für eine gute Selbstreinigung des Profils. Tief in die Lauffläche eingebrachte Lamellen bilden zusätzliche Greifkanten und zerteilen bei Nässe den Wasserfilm. Damit ist im Straßeneinsatz auch bei Regen gute Haftung sichergestellt.</p>
<p>Wie schon sein mittlerweile legendärer Vorgänger, der Wrangler MT/R, verfügt auch der Wrangler DuraTrac über eine extrem widerstandsfähige und kerbzähe Laufstreifenmischung. Sie verhindert das Ausreißen von Profilblöcken und übermäßige Abnutzung bei hoher Fahrzeugbeladung und im Zugbetrieb. „Unseren Entwicklern ist es gelungen, einen lupenreinen Mudterrain-, oder abgekürzt: MT-Reifen, für schweres Gelände zu entwickeln, der auch auf schwierigen Untergründen funktioniert und dabei im Straßeneinsatz sehr ruhig und leise läuft“, fasst Holger Rehberg als Product Manager Consumer Tires bei Goodyear die Stärken des Wrangler DuraTrac zusammen. „Dazu braucht es viel Know-how und großen Entwicklungsaufwand, den viele unserer Mitbewerber scheuen.“ Dank seiner S-Kennung ist der neue Wrangler DuraTrac bestens für die Zukunft gerüstet.</p>
<p>Der Wrangler DuraTrac ist in folgenden Dimensionen erhältlich:</p>
<p>LT235/75 R 15 104/101Q   *<br />
LT245/75 R 16 120/116Q   *<br />
LT265/75 R 16 112/109Q   *<br />
LT285/75 R 16 126/123Q   *<br />
LT265/70 R 17 112/109Q   *<br />
LT315/70 R 17 121/118Q<br />
LT31x10.50 R 15 109Q      *</p>
<p>* = weiße Seitenwandbeschriftung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offroad-reifen.info/2009/10/01/verkauf-von-gelandewagen-reifen-ohne-s-kennung-ab-heute-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besseres Handling und Performance bei Nässe mit dem neuen Sava Intensa SUV</title>
		<link>http://www.offroad-reifen.info/2009/09/30/besseres-handling-und-performance-bei-nasse-mit-dem-neuen-sava-intensa-suv/</link>
		<comments>http://www.offroad-reifen.info/2009/09/30/besseres-handling-und-performance-bei-nasse-mit-dem-neuen-sava-intensa-suv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Offroad-Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaplaning]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstandsfläche]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X3]]></category>
		<category><![CDATA[BMW X5]]></category>
		<category><![CDATA[Geländewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensa SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Sorento]]></category>
		<category><![CDATA[Laufleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes ML]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad-Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Dieter Stohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rollwiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Sava]]></category>
		<category><![CDATA[Sava Intensa]]></category>
		<category><![CDATA[Silica]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Touareg]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo XC 90]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offroad-reifen.info/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Sava Intensa SUV ist die ideale Lösung für freizeitorientierte SUV-Fahrer, die ihr Geld lieber in ihre Hobbys statt in den Kauf von Reifen investieren wollen. Mit dem neuen Sava Intensa SUV bietet Sava dieser Zielgruppe einen Reifen, der speziell auf die Erfordernisse der schwerer und leistungsstarker Fahrzeuge hin entwickelt worden ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_137" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-137" href="http://www.offroad-reifen.info/2009/09/30/besseres-handling-und-performance-bei-nasse-mit-dem-neuen-sava-intensa-suv/sava-intensa-suv_255/"><img class="size-full wp-image-137" title="SAVA Intensa SUV_255" src="http://www.offroad-reifen.info/wp-content/uploads/2010/01/SAVA-Intensa-SUV_255.png" alt="" width="200" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">Der neue SAVA Intensa SUV für schwere SUVs (Foto: Sava)</p></div>
<p>Sava, eine günstige Marke des Goodyear-Konzerns,  stellt seinen neuen High Performance Reifen für moderne SUV und Geländewagen vor. Er ist damit die passende Alternative für die Fahrzeugklasse, in der so populäre Fahrzeuge wie der Volkswagen Tiguan und Touareg, BMX X3 und X5, Mercedes ML, Volvo XC 90 oder Kia Sorento um Marktanteile kämpfen.</p>
<p>&#8220;Der neue Sava Intensa SUV ist die ideale Lösung für freizeitorientierte SUV-Fahrer, die ihr Geld lieber in ihre Hobbys statt in den Kauf von Reifen investieren wollen. Mit dem neuen Sava Intensa SUV bietet wir dieser Zielgruppe einen Reifen, der speziell auf die Erfordernisse der schwerer und leistungsstarker Fahrzeuge hin entwickelt worden ist.“ erklärt Produktmanager Rolf-Dieter Stohrer.</p>
<p><strong>Präzises Handling im Trockenen</strong></p>
<p>Seine breite durchgehende Mittelrippe, die stabilen Schulterblöcke und seine breiten Profilrippen ermöglichen ein präzises Handling und vermitteln dem Fahrer eine direkte Rückmeldung.</p>
<p><strong>Guter Schutz vor Aquaplaning</strong></p>
<p>Seine neuartige Silica-Gummimischung sorgt für kurze Bremswege bei Nässe. Die breiten umlaufenden Profilrillen sind für eine effiziente Wasserverdängung aus der Lauffläche verantwortlich und steigern somit den Schutz vor gefährlichem Aquaplaning.</p>
<p><strong>Hohe Laufleistung und geringer Rollwiderstand</strong></p>
<p>Der Sava Intensa SUV sorgt durch seinen geringen Rollwiderstand für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch. Die spezielle Profilblockanordnung erhöht die Aufstandsfläche und verbessert somit die Laufleistung.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Der Sava Intensa UHP ist in folgenden Größen erhältlich: </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></strong></p>
<p><strong>Serie 70</strong><strong><br />
</strong>235/70R16 106H<br />
245/70R16 107H<br />
<strong>Serie 65<br />
</strong>215/65R16 98H<br />
235/65R17 104V<br />
<strong>Serie 60<br />
</strong>235/60R16 100H<br />
<strong>Serie 55<br />
</strong>235/55R17 103 H XL<br />
255/55R18 109W XL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offroad-reifen.info/2009/09/30/besseres-handling-und-performance-bei-nasse-mit-dem-neuen-sava-intensa-suv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyo Tires führt neuen Offroad-Sportreifen OPEN COUNTRY MT/R ein</title>
		<link>http://www.offroad-reifen.info/2009/09/10/toyo-tires-fuhrt-neuen-offroad-sportreifen-open-country-mtr-ein/</link>
		<comments>http://www.offroad-reifen.info/2009/09/10/toyo-tires-fuhrt-neuen-offroad-sportreifen-open-country-mtr-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Offroad-Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Grider]]></category>
		<category><![CDATA[Anprallschutz]]></category>
		<category><![CDATA[E-Kennung]]></category>
		<category><![CDATA[ECE-Zulassung]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Kenjiro Shinozuka]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchdorf]]></category>
		<category><![CDATA[land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkpräzision]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes G]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Offriadreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad-Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad-Sportreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Open Country MT/R]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye Raids]]></category>
		<category><![CDATA[Rank Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Sand]]></category>
		<category><![CDATA[Schotter]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[steiniger Untergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Team Dakar USA]]></category>
		<category><![CDATA[Toyo]]></category>
		<category><![CDATA[Toyo Tires]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Landcruiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[verstärkte flanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offroad-reifen.info/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland führt der japanische Reifenhersteller TOYO TIRES den neuen Offroad-Sportreifen OPEN COUNTRY MT/R ein. Der für extreme Rennbedingungen entwickelte Pneu überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit und ausgezeichnete Traktion. Leider hat der Reifen keine E-Kennung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_117" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-117" title="Toyo_OPEN-COUNTRY-MT-R" src="http://www.offroad-reifen.info/wp-content/uploads/2009/09/Toyo_OPEN-COUNTRY-MT-R.jpg" alt="Der neue TOYO Offroad-Sportreifen OPEN COUNTRY MT/R eignet sich für den Rallye-Einsatz (Foto: Toyo)" width="300" height="371" /><p class="wp-caption-text">Der neue TOYO Offroad-Sportreifen OPEN COUNTRY MT/R eignet sich für den Rallye-Einsatz (Foto: Toyo)</p></div>
<p>In Deutschland führt der japanische Reifenhersteller TOYO TIRES den neuen Offroad-Sportreifen OPEN COUNTRY MT/R ein. Der für extreme Rennbedingungen entwickelte Pneu überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit und ausgezeichnete Traktion. Dies belegt der erfolgreiche erste Einsatz bei der Rallye Dakar.</p>
<p>Bei der Konzeption des OPEN COUNTRY MT/R wurde der Dakar-Gewinner von 1997, Kenjiro Shinozuka, eng miteinbezogen. In unzähligen Tests ließ der Offroad-Pilot seine Erfahrung einfließen, um den hohen Ansprüchen von Rallye Raids gerecht zu werden. Dabei hat die Zusammenarbeit zu guten Ergebnissen geführt. Mit dem OPEN COUNTRY MT/R gelang der Rennsportlegende Robby Gordon und seinem Navigator Andy Grider, den dritten Rang bei der Rallye Dakar 2009 zu erreichen. In der bekannten Tunesien-Rallye sicherte sich das Team Dakar USA mit dem OPEN COUNTRY MT/R den siebten Platz.</p>
<p>Mit seiner schnitt- und kerbzähen Laufflächenmischung verfügt der OPEN COUNTRY MT/R über eine hohe Robustheit und Widerstandsfähigkeit. Dadurch erfüllt er die höchsten Ansprüche im professionellen Offroad-Einsatz. Im Rennen hat der Reifen eine ausgezeichnete Traktion aufgrund von stabilen Profilblöcken. Außerdem besticht der Reifen durch sein funktionales Design. Der OPEN COUNTRY MT/R überwindet Sand, Schotter genauso wie steinigen Untergrund.</p>
<p>Die Ingenieure legten größten Wert auf extrem verstärkte Flanken. Diese bieten eine hohe Stabilität und eine bessere Lenkpräzision. Zusammen mit einer massiven Schulter sorgt dies für einen erhöhten Anprallschutz.</p>
<p>Der OPEN COUNTRY MT/R eignet sich für Geländefahrzeuge wie beispielsweise Land Rover, Mercedes G, Nissan Patrol oder Toyota Landcruiser. In Deutschland ist der Pneu über Rank<br />
Motorsport, Römerstraße 5, 85414 Kirchdorf, in der Dimension 235/85 R16 zu beziehen.</p>
